4℃血液冷藏箱血液極速達 智控零浪費基于物聯(lián)網技術創(chuàng)新,實現(xiàn)血庫前移至手術室,取用血從20分鐘到1分鐘,為手術、急救前線爭分奪秒智慧物聯(lián) 血庫前移輸血科到手術室前移一小步,實現(xiàn)臨床用血革命性升級一大步
產品型號:HXC-1369 訪問次數(shù):1000 更新時間:2023-07-044℃血液冷藏箱產品參數(shù):
產品型號 | 電壓(V/Hz) | 箱內溫度(℃) | 功率(W) | 容積(L) | 凈重(Kg) | 內部尺寸(寬x深x高mm) | 外部尺寸(寬x深x高mm) |
HXC-149 | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 97 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429 | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 169 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629 | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 187 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369 | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 335 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149T | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 108 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429T | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 182 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629T | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 212 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369T | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 386 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149R | 220/50 | 2~6℃ | 240 | 149 | 129 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-629R | 220/50 | 2~6℃ | 300 | 629 | 295 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
4℃血液冷藏箱產品介紹:
海爾生物醫(yī)療暨青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司,始于生物醫(yī)療低溫存儲設備的研發(fā)、生產和銷售,基于物聯(lián)網向生物科技綜合解決方案服務商轉型。面向市場,海爾生物醫(yī)療主要為生物樣本庫、血液安全、疫苗安全、藥品及試劑安全等場景提供低溫存儲綜合解決方案。
面向血液、疫苗安全等國家重大需求,海爾生物醫(yī)療將物聯(lián)網技術與生物醫(yī)療低溫存儲技術融合創(chuàng)新,開創(chuàng)性地建成物聯(lián)網智慧血液安*方案和物聯(lián)網智慧疫苗接種解決方案,致力于成為物聯(lián)網生物科技綜合解決方案的者。