英鵬防爆恒溫鼓風干燥箱本產品適用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、紡織、食品、生物工程、制藥、?;穫}庫、涂料車間、醫(yī)療、實驗室、航天航空工程及軍工等爆炸性環(huán)境中,有防爆要求的場所
產品型號:GL系列 訪問次數:896 更新時間:2019-04-25英鵬防爆恒溫鼓風干燥箱產品參數:
型號 | BYP-070GX-3GL | BYP-070GX-4.5GL | BYP-070GX-6.5GL | BYP-070GX-12.5GL | BYP-070GX-23GL | BYP-070GX-62GL | |
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3 | 3.0 | 5kw | |
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部; | ||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶 雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕 觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
定時器 | |||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
安全裝 置 | 過升報警 | ||||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | |
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7層 | |
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/543 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數據儲存 |
英鵬防爆恒溫鼓風干燥箱產品介紹:
產品特點:
●立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻,空間 利用率高,干燥速率快??刂苾x表及全部電器采用隔爆,澆封,本安等復合防爆技術處理,傳感器采用安全柵保護,確保產品安全可靠使用。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強制防爆風機散熱進氣結構,使風機高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
● 獲得國家防爆電氣產品質量監(jiān)督檢驗中心頒發(fā)的防爆合格證。(防爆認證標志:Ex d IIB T4 Gb,防爆合格證號:CNEx16.3537X)
適用范圍:
英鵬防爆干燥箱適用于石油、化工、軍事、醫(yī)療、制藥、科研、實驗室等相關領域??稍跍囟冉M別為T2~T4易燃易爆等危險場所中使用。加熱采用防爆加熱管,具有溫度均勻性好,控溫精度高等特點。
本系列產品執(zhí)行標準如下:
GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》